Главная → Jawa 350 Perak → F19 Обтекатель фары
F19 — Обтекатель фары

Позиций в узле: 21. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSF0318007 | M6 NYLOC NUT (BLACK) | 2 | ||
| 2 | MF01730000300 | COLLAR TAIL LAMP MTG | 2 | ||
| 3 | T08020J30010L | FR FAIRING LOWER COWL MATT CHARCOAL GREY | 1 | ||
| 4 | SF0212025 | SCREW RDSKT M8X1.25X16XA2-70 | 6 | ||
| 5 | T08020J30020L | FR FAIRING UPPER COWL MATT CHARCOAL GREY | 1 | ||
| 6 | T13030KG0130N | GROMMET TAIL COVER | 1 | ||
| 7 | T13160KW0010N | PLUG HANDLE BAR LH | 1 | ||
| 8 | T13160KW0020N | PLUG HANDLE BAR RH | 1 | ||
| 9 | T1501HJ30010N | SPEEDOMETER ASSEMBLY - J301 | 1 | ||
| 10 | SF0401090 | WASHER PLAIN M6X18X1.6 | 4 | ||
| 11 | T1501DKW0010E | HEAD LAMP ASSEMBLY | 1 | ||
| 11.1 | T1501DKW0120N | HEAD LAMP ASSEMBLY-J1-A (E4) | 1 | В каталоге также: HEAD LAMP ASSEMBLY_EURO-5+ | |
| 12 | SF0212026 | SCREW RDSKT M6X1X12XA2-70 | 2 | ||
| 13 | T1501BKW0010L | HORN ASSEMBLY - J301 | 1 | ||
| 14 | TSF0214019 | BUTTON HEAD SOCKET SCREW M6X30 | 2 | В каталоге также: SCREW M6 X 25 | |
| 15 | T1501GKW0010E | TURN SIGNAL INDICATOR FRONT LH J301 | 1 | ||
| 16 | T1501GKW0020E | TURN SIGNAL INDICATOR FRONT RH J301 | 1 | ||
| 17 | T13160KW0090N | DAMPER HEAD LAMP STAY | 2 | ||
| 18 | T13200KW0050N | LOGO HORN COVER JAWA | 1 | ||
| 19 | T1501BKW0030L | HORN ASSEMBLY WITH LOGO - J301 | 1 | ||
| 20 | TSF0100005 | SPECIAL, BOLT 8mm | 1 |
