Главная → Jawa Perak Euro 5 → F24 Светотехника и спидометр
F24 — Светотехника и спидометр

Позиций в узле: 23. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1501DKW0120E | HEAD LAMP ASSEMBLY CLASS D | 1 | ||
| 2 | T1501DKW0060N | BULB 12V,H4 60/55W | 1 | ||
| 3 | T1501DKW0050N | DUST COVER | 1 | ||
| 4 | T1501DKW0070N | BULB 12V,5W | 1 | ||
| 5 | T1501DKW0080N | WIRING HARNESS - POSITION LAMP | 1 | ||
| 6 | T1501GKW0020E | TURN SIGNAL INDICATOR FRONT RH J301 | 1 | В каталоге также: TURN SIGNAL INDICATOR_FRONT RH | |
| 7 | T1501GKW0010E | TURN SIGNAL INDICATOR FRONT LH J301 | 1 | В каталоге также: TURN SIGNAL INDICATOR_FRONT LH | |
| 8 | T1501GKW0040E | TURN SIGNAL INDICATOR_REAR RH SPRING WASHER | 1 | В каталоге также: TURN SIGNAL INDICATOR_REAR RH | |
| 9 | T1501GKW0030E | TURN SIGNAL INDICATOR_REAR LH | 1 | ||
| 10 | T1501GKW0050N | BULB R10 | 4 | ||
| 11 | T1501GKW0060N | RUBBER GASKET | 4 | ||
| 12 | T1501GKW0070N | LENS | 4 | ||
| 13 | T1501GKW0080N | FASTNER-INDICATOR | 4 | ||
| 14 | T1501HJ30010N | SPEEDOMETER ASSEMBLY - J301 | 1 | ||
| 15 | T13160KW0170N | BRACKET SPEEDOMETER MOUNTING (JAWA) | 1 | ||
| 16 | T13160KW0190N | COLLAR FOR M5 | 2 | ||
| 17 | T13160KW0180N | GROMMET FOR M5 | 2 | ||
| 18 | TSF0102272 | FUEL GAUGE-FLANGE BOLT (M5×12) | 2 | ||
| 19 | T1501EJ30010N | TAIL LAMP - J301 | 1 | ||
| 20 | T1501TKW0020N | LICENSE LAMP ASSEMBLY EU V | 1 | ||
| 21 | T1501HKW0060N | GASKET - SPEEDOMETER (JAWA) | 1 | ||
| 22 | T1501DKW0100N | HEADLAMP - RUBBER RING | 1 | ||
| 23 | T1501DKW0090E | HEADLAMP - RIM ASSEMBLY - J301 | 1 |
