Главная → Jawa Perak Euro 5 → E08 ГРМ и распредвал
E08 — ГРМ и распредвал


Позиций в узле: 62. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0208DUF0430N | VALVE, INTAKE | 2 | ||
| 2 | T0208DVG0010N | VALVE, EXHAUST C334 | 2 | ||
| 3 | T0208BUF0490N | COTTER | 8 | ||
| 4 | T0202BUF0420N | UPPER VALVE SPRING RETAINER | 4 | ||
| 5 | T0201AUF0360N | SHIM 2.101-2.120 (вариант) | 4 | ||
| T0208EUF0700N | SHIM 2.121-2.140 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0370N | SHIM 2.141-2.160 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0710N | SHIM 2.161-2.180 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0380N | SHIM 2.181-2.200 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0720N | SHIM 2.201-2.220 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0390N | SHIM 2.221-2.240 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0730N | SHIM 2.241-2.260 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0400N | SHIM 2.261-2.280 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0740N | SHIM 2.281-2.300 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0410N | SHIM 2.301-2.320 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0750N | SHIM 2.321-2.340 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0420N | SHIM 2.341-2.360 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0760N | SHIM 2.361-2.380 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0430N | SHIM 2.381-2.400 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0770N | SHIM 2.401-2.420 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0440N | SHIM 2.421-2.440 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0780N | SHIM 2.441-2.460 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0450N | SHIM 2.461-2.480 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0790N | SHIM 2.481-2.500 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0460N | SHIM 2.501-2.520 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0800N | SHIM 2.521-2.540 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0470N | SHIM 2.541-2.560 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0810N | SHIM 2.561-2.580 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0480N | SHIM 2.581-2.600 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0820N | SHIM 2.601-2.620 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0490N | SHIM 2.621-2.640 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0830N | SHIM 2.641-2.660 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0500N | SHIM 2.661-2.680 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0840N | SHIM 2.681-2.700 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0510N | SHIM 2.701-2.720 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0520N | SHIM 2.721-2.740 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0530N | SHIM 2.741-2.760 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0640N | SHIM 2.761-2.780 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0540N | SHIM 2.781-2.800 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0550N | SHIM 2.801-2.820 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0560N | SHIM 2.821-2.840 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0570N | SHIM 2.841-2.860 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0580N | SHIM 2.861-2.880 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0590N | SHIM 2.881-2.900 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0600N | SHIM 2.901-2.920 (вариант) | 4 | |||
| T0202AUF2110N | SHIM 2.921-2.940 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0610N | SHIM 2.941-2.960 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0620N | SHIM 2.961-2.980 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0630N | SHIM 2.981-3.000 (вариант) | 4 | |||
| T0208BUF0480N | SHIM KIT (вариант) | 1 | |||
| T0208EUF0670N | SHIM 2.000-2.020 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0340N | SHIM 2.021-2.040 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0680N | SHIM 2.041-2.060 (вариант) | 4 | |||
| T0201AUF0350N | SHIM 2.061-2.080 (вариант) | 4 | |||
| T0208EUF0690N | SHIM 2.081-2.100 (вариант) | 4 | |||
| 6 | T0202BUF0410N | LOWER VALVE SPRING RETAINER | 4 | ||
| 7 | T0208BUF0500N | TAPPET | 4 | ||
| 8 | T0208BUF0510N | VALVE STEM SEAL | 4 | ||
| 9 | T0202BUF0580N | VALVE SPRING INNER | 4 | ||
| 10 | T0202BUF0430N | VALVE SPRING OUTER | 4 | ||
| 11 | T0208AVG0010N | ASSEMBLY, CAMSHAFT INTAKE C334 | 1 | ||
| 12 | T0208AVG0030N | ASSEMBLY, CAMSHAFT EXHAUST C334 | 1 |
