Главная → Jawa Perak Euro 5 → E10 Коробка передач
E10 — Коробка передач


Позиций в узле: 41. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T18010UF0140N | WASHER_20.2*30*0.5 | 1 | ||
| 2 | T0215DUF0110N | SHAFT, INPUT T/M | 1 | ||
| 3 | T0215DUF0120N | GEAR, 5TH DRIVE | 1 | ||
| 4 | T18010UF0060N | SPLINE WASHER_20.3X26X1.6 | 2 | ||
| 5 | T0215AUF0130N | CIRCLIP | 2 | ||
| 6 | T0215DUF0170N | GEAR, 3RD & 4TH DRIVE (INTEGRAL) | 1 | ||
| 7 | T0215AUF0140N | SPLINE BUSH - 6TH DRIVE | 1 | ||
| 8 | T0215DUF0150N | GEAR, 6TH DRIVE | 1 | ||
| 9 | T0215DUF0160N | GEAR, 2ND DRIVE | 1 | ||
| 10 | T18010UF0070N | WASHER_15.2X25X1 | 1 | ||
| 11 | T0215DUF0080N | SPROCKET, DRIVE | 1 | ||
| 12 | T0215DUF0090N | LOCK PLATE DRIVE SPROCKET | 1 | ||
| 13 | 96001-06010-00 | BOLT, HEX FLANGE SH - M6X10 | 4 | ||
| 14 | T18050UF0130N | BEARING BALL INPUT (DIA15*DIA35*11) | 1 | В каталоге также: BEARING BALL INPUT | |
| 15 | T18020UF0080N | OIL SEAL, OUTPUT SHAFT (DIA22*DIA34*7) FKM | 1 | В каталоге также: OIL SEAL, OUTPUT SHAFT | |
| 16 | TSF0602039 | INTERNAL CIRCLIP (Ø35*1.75) | 1 | ||
| 17 | T18050UF0280N | BEARING INPUT SHAFT (DIA20*DIA47*14) | 1 | В каталоге также: BEARING INPUT SHAFT | |
| 18 | T0202CUF0510N | LOCK PLATE INPUT BEARING | 1 | ||
| 19 | T0202CUF2430N | BREATHER HOLE COVER PLATE | 1 | ||
| 20 | T0215DUF0190N | SHAFT, OUTPUT T/M | 1 | ||
| 21 | T0215AUF0200N | BUSH, 2ND GEAR | 3 | ||
| 22 | T0215DUF0210N | GEAR, 2ND DRIVEN | 1 | ||
| 23 | T0215DUF0220N | GEAR, 6TH DRIVEN | 1 | ||
| 24 | T0215DUF0230N | GEAR, 4TH DRIVEN | 1 | ||
| 25 | T0215DUF0240N | GEAR 3RD, DRIVEN | 1 | ||
| 26 | T18010UF0090N | WASHER_22.2*28*0.5 | 1 | ||
| 27 | T0215AUF0150N | CIRCLIP | 1 | ||
| 28 | T0215DUF0250N | GEAR, 5TH DRIVEN | 1 | ||
| 29 | T0215AUF0260N | BUSH, 1ST GEAR | 1 | ||
| 30 | T0215DUF0270N | GEAR, 1ST DRIVEN | 1 | ||
| 31 | T0215AUF1010N | WASHER 17.2 X 26 X THK. (1.101 TO 1.150) (вариант) | 1 | ||
| T0215AUF1040N | WASHER 17.2 X 26 X THK. (1.251 TO 1.300) (вариант) | 1 | |||
| T0215AUF1030N | WASHER 17.2 X 26 X THK. (1.201 TO 1.250) (вариант) | 1 | |||
| T0215AUF0990N | WASHER 17.2 X 26 X THK. (1.000 TO 1.050) (вариант) | 1 | |||
| T0215AUF1000N | WASHER 17.2 X 26 X THK. (1.051 TO 1.100) (вариант) | 1 | |||
| T0215AUF1020N | WASHER 17.2 X 26 X THK. (1.151 TO 1.200) (вариант) | 1 | |||
| T18010UF0100N | *WASHER_Ø17.2*Ø26*1 (вариант) | 1 | |||
| 32 | T18050UF0170N | BEARING OUTPUT SHAFT (DIA17*DIA40*12) | 1 | В каталоге также: BEARING OUTPUT SHAFT | |
| 33 | T0215AUF0100N | ASSEMBLY, INPUT SHAFT | 1 | ||
| 34 | T0215AUF0180N | ASSEMBLY, OUTPUT SHAFT | 1 | ||
| 35 | T18050UF0140N | BEARING BALL OUTPUT - ONE SIDE SEAL (DIA22*DIA50*14) | 1 | В каталоге также: BEARING OUTPUT SHAFT |
