Главная → Jawa 300 CL Praga → F24 Светотехника и спидометр
F24 — Светотехника и спидометр

Позиций в узле: 33. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1501DKW0120N | HEAD LAMP ASSEMBLY-J1-A (E4) | 1 | ||
| 2 | T1501DKW0060N | BULB 12V,H4 60/55W | 1 | ||
| 3 | T1501DKW0050N | DUST COVER | 1 | ||
| 4 | T1501DKW0070N | BULB 12V,5W | 1 | ||
| 5 | T1501DKW0080N | WIRING HARNESS - POSITION LAMP | 1 | ||
| 6 | T1501GKW0020N | TURN SIGNAL INDICATOR_FRONT RH | 1 | ||
| 7 | T1501GKW0010N | TURN SIGNAL INDICATOR_FRONT LH | 1 | ||
| 8 | T1501GKW0040N | TURN SIGNAL INDICATOR_REAR RH | 1 | ||
| 9 | T1501GKW0030N | TURN SIGNAL INDICATOR_REAR LH | 1 | ||
| 10 | T1501GKW0050N | BULB R10 | 4 | ||
| 11 | T1501GKW0060N | RUBBER GASKET | 4 | ||
| 12 | T1501GKW0070N | LENS | 4 | ||
| 13 | T1501GKW0080N | FASTNER-INDICATOR | 4 | ||
| 14 | T1501HKW0020N | DIGITAL SPEEDOMETER_MAIN ASSY (J1-A) | 1 | ||
| 15 | T13160KW0170N | BRACKET SPEEDOMETER MOUNTING (JAWA) | 1 | ||
| 16 | T13160KW0190N | COLLAR FOR M5 | 2 | ||
| 17 | T13160KW0180N | GROMMET FOR M5 | 2 | ||
| 18 | TSF0102272 | FUEL GAUGE-FLANGE BOLT (M5×12) | 2 | ||
| 19 | T1501EKW0020N | TAIL LAMP ASSY | 1 | ||
| 20 | T1501TKW0010N | NUMBER PLATE LAMP | 1 | ||
| 21 | T1501EKW0030A | CASING TAIL LAMP MAROON RAL3005 | 1 | ||
| 21.1 | T1501EKW0030L | CASING TAIL LAMP GREY RAL7035 | 1 | ||
| 22 | TSF0300022 | NUT CLIP 5MM (BLACK) | 1 | ||
| 23 | TSF0301091 | M6 NUT | 1 | ||
| 24 | T1501DKW0090N | HEADLAMP - RIM ASSEMBLY - J1A | 1 | ||
| 25 | T1501DKW0100N | HEADLAMP - RUBBER RING | 1 | ||
| 26 | T1501HKW0060N | GASKET - SPEEDOMETER (JAWA) | 1 | ||
| 27 | TSF0318007 | M6 NYLOC NUT (BLACK) | 2 | ||
| 28 | TSF0214025 | TAPPING SCREW M4X12 | 2 | В каталоге также: TAPPING SCREW M4x12 | |
| 29 | T1501EKW0040N | CHROME RING TAIL LAMP - JAWA | 1 | ||
| 30 | TSF0212010 | TRUSS HEAD SCREW M5x12 (BLACK) | 1 | ||
| 31 | SP0706018 | SCREW TBEI M6X12 UNI 7380 | 1 | ||
| 32 | T1501EKW0050N | BKT TAIL LAMP MTG BOTTOM LOOSE | 1 |
