Главная → Jawa 300 CL Praga → F18 Крепление вилки (траверсы)
F18 — Крепление вилки (траверсы)

Позиций в узле: 28. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T05010KW0050A | FRONT FORK COVER TUBE MAROON RAL3005 | 2 | ||
| 1.1 | T05010KW0050L | FRONT FORK COVER TUBEGREY RAL7035 | 2 | ||
| 2 | T05010KW0040N | GUIDE, FRONT FORK COVER TUBE | 2 | ||
| 3 | T08020KW0080E | FR NUMBER PLATE HOLDER BLACK 6C_SINGLE CHANNEL | 1 | ||
| 4 | T0502BKW0030N | SPRING WASHER M8 | 2 | ||
| 5 | T0502BKW0040N | SOCKET HEAD BOLT(M8X1.25X42) | 2 | ||
| 6 | T13160KW0070N | BRACKET INDICATOR MOUNTING FRONT | 1 | ||
| 7 | SP0706018 | SCREW TBEI M6X12 UNI 7380 | 2 | ||
| 8 | T05000KW0120N | CLAMPING BRKT 2,BRAKE HOSE | 1 | ||
| 9 | SP0708010 | SOCKET HEAD SCREW M8x16 | 2 | ||
| 10 | T08010KW0220N | RR MOUNTING BRACKET_SINGLE CHANNEL ABS | 1 | ||
| 11 | 95701-06012-00 | BOLT FL.6 X 12 | 2 | ||
| 12 | T1501CKW0010N | REGULATOR RECTIFIER-J1 | 1 | ||
| 13 | T13000KW0060N | AIR DEFLECTOR | 1 | ||
| 14 | 95701-06030-00 | BOLT FLANGE 6X30 | 2 | ||
| 15 | T19010KW0020N | CALIPER FRONT BRAKE RH | 1 | ||
| 16 | SF0102331 | BOLT HEX FL M8X1.25X28X8.8 | 2 | ||
| 17 | T0602FKE0010N | SPEED SENSOR FRONT WHEEL_M104 | 1 | ||
| 18 | TSF0224080 | BUTTON HEAD SOCKET SCREW M6X10 | 1 | В каталоге также: SOCKET HEAD SCREW M6x16 BLACK (LOCKTITE) | |
| 19 | T08000KW0230N | STEERING LOCK MINDA | 1 | ||
| 20 | SF0109001 | SCREW FLAT | 2 | ||
| 21 | TSF0100005 | SPECIAL, BOLT 8mm | 2 | ||
| 22 | T14060KG0060N | FRONT NUMBER PLATE | 1 | ||
| 23 | SF0212024 | SCREW RDSKT M5X0.8X12XA2-70 | 2 | ||
| 24 | SF0401090 | WASHER PLAIN M6X18X1.6 | 2 | ||
| 25 | SF0402030 | WASHER SPRING L M8x14.8x2xZG | 2 | ||
| 26 | T1501AKW0070N | DOUBLE CABLE CLIP_REV0_L1_A2 | 3 | ||
| 27 | T05010KW0280N | HOLDER NO PLATE MTG | 1 |
