Главная → Jawa 300 CL Praga → F02 Воздушный фильтр
F02 — Воздушный фильтр

Позиций в узле: 33. Выделите строку в таблице или точку на схеме.
| № поз. | Артикул | Наименование | Кол-во | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T0101AKW0080N | HOUSING & COVER ASSY | 1 | ||
| 2 | T13160KG0130N | GROMMET STRUCTURE MOUNTING | 3 | ||
| 3 | T13160KG0210N | COLLAR FAIRING MOUNTING | 3 | ||
| 4 | TSF0102271 | SCREW HEX FL M6X1X18X8.8 | 3 | ||
| 5 | T0101FKW0010N | O RING ENTRY BOX | 1 | ||
| 6 | T0101AKW0030N | ENTRY BOX ASSY | 1 | ||
| 7 | TSF0212010 | TRUSS HEAD SCREW M5x12 (BLACK) | 8 | ||
| 8 | T0101AKW0040N | FRAME ELEMENT HOLDER | 1 | ||
| 9 | SF0212024 | SCREW RDSKT M5X0.8X12XA2-70 | 4 | ||
| 10 | T0101DKW0010N | AIR FILTER ELEMENT | 1 | ||
| 11 | T0101AKW0070N | SPRING BAND - DRAIN TUBE | 1 | ||
| 12 | T0101AKW0060N | DRAIN TUBE | 1 | ||
| 13 | T0101AKW0020N | PLUG OIL DRAIN | 1 | ||
| 14 | T0101AKW0010N | WIRE CLIP - OIL DRAIN | 2 | ||
| 15 | T01010KW0030N | OIL DRAIN TUBE | 1 | ||
| 16 | T01000KW0010N | RESONATOR BOX | 1 | ||
| 17 | T01010KW0020N | RESONATOR CLAMP | 1 | ||
| 18 | SF0700025 | CLAMP SPECIAL M60X0.7X9 | 4 | ||
| 19 | T0101GKW0010N | CONNECTING TUBE | 1 | ||
| 20 | T01010KW0040N | INLET MANIFOLD | 1 | ||
| 21 | SF0105067 | HEX SOC CAP HEAD SCREW M5*16*0.8 | 2 | ||
| 22 | T10050KE0030N | SPRING BAND CLAMP DIA 14 | 1 | ||
| 23 | T0103AKM0040N | TUBE CLIP 17 | 1 | ||
| 24 | T02110KE0010N | BUSH BREATHER | 1 | ||
| 25 | T0207CVE0010N | BREATHER TUBE (AIR FILTER TO ENGINE) | 1 | ||
| 26 | T13010KW0100N | COVER THROTTLE BODY LH_JAWA | 1 | ||
| 27 | T13010KW0110N | COVER THROTTLE BODY RH_JAWA | 1 | ||
| 28 | T13010KW0140N | HOLDER COVER THROTTLE BODY LH | 1 | ||
| 29 | T13010KW0150N | HOLDER COVER THROTTLE BODY RH | 1 | ||
| 30 | T13010KW0180N | BKT COVER THROTTLE BODY MTG LH - JAWA | 1 | ||
| 31 | T13010KW0190N | BKT COVER THROTTLE BODY MTG RH - JAWA | 1 | ||
| 32 | MF01700001300 | NYLON WASHER | 4 | ||
| 33 | T0101AKW0050N | O RING FRAME | 1 |
